Ristori. Dopo il susseguirsi nelle ultime ore una serie di incontri istituzionali tra il Governo e le principali associazioni di categoria per l’adozione delle misure di sostegno economico a favore dei soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni anti-covid adottate con DPCM del 25 ottobre e in vigore dal 26 ottobre, nella giornata di ieri 27 ottobre il Governo ha approvato il nuovo “Decreto Ristori” della portata complessiva compresa tra i 5 e i 6 miliardi di euro.
Tabella beneficiari
CODICE | TIPOLOGIA | % |
---|---|---|
493210 | Trasporto con taxi | 100 |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | 100 |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200 |
551000 | Alberghi | 150 |
552010 | Villaggi turistici | 150 |
552020 | Ostelli della gioventù | 150 |
552030 | Rifugi di montagna | 150 |
552040 | Colonie marine e montane | 150 |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150 |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150 |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150 |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150 |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200 |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200 |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150 |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150 |
561042 | Ristorazione ambulante | 200 |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200 |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150 |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200 |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200 |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200 |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200 |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200 |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200 |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200 |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200 |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200 |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200 |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200 |
931110 | Gestione di stadi | 200 |
931120 | Gestione di piscine | 200 |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200 |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200 |
931200 | Attività di club sportivi | 200 |
931300 | Gestione di palestre | 200 |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200 |
931999 | Altre attività sportive nca | 200 |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200 |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400 |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200 |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200 |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200 |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200 |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200 |
960420 | Stabilimenti termali | 200 |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200 |
Le altre misure
Cancellazione IMU per l’anno 2020– Risulterebbe inoltre cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 per proprietari di immobili in cui sono esercitate una o più attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1, purché siano anche gestori. La misura, che si estende anche alle relative pertinenze, amplia la platea di beneficiari rispetto a quanto già disposto dall’art. 78 del Dl 104/2020 per gli operatori del turismo e dello spettacolo.
Proroga del termine per la presentazione del modello 770– Da ultimo (per quanto riguarda le misure economiche e fiscali) è stata disposta la proroga del termine per l’invio da parte dei sostituti di imposta dei modelli 770 in scadenza il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato), rinviato al 30 novembre 2020. Si ricorda che entro la medesima data occorrerà trasmettere anche i modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2019 (soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).